Popis

Technické údaje

Obj. číslo

e-Cartouches V3 pro údržbu e-Ultramix a e-KIT V3
kazety pro modely od 1. března 2020
Typ
Průtok(l/min) Velikost Odberne místa
Kód
e-cartridge 3/4” min 5 - max 56   M 3/4” 20x27   1 to 7   22TX1E37ECARTV3  
e-cartridge 3/4” min 5 - max 80 M 3/4” 20x27 1 to 10 22TX2E37ECARTV3
e-cartridge 1” min 5 - max 120 M 1” 26x34  1 to 15 22TX3E37ECARTV3
e-cartridge 1”1/4 min 5 - max 175 M 1”1/4 33x42 1 to 21 22TX4E37ECARTV3
e-cartridge 1”1/2 min 8 - max 260 M 1”1/2 40x49 1 to 32 22TX5E37ECARTV3
e-cartridge 2” min 8 - max 400 M 2” 50x60  1 to 50 22TX6E37ECARTV3

* Pro informaci - zohledněte počet míst použití připojených ke stejné síti a současně používaných.




e-kazety na údržbu e-Ultramix a e-KIT V1 a V2
kazety pro modely před 1. březnem 2020
Typ
Průtok(l/min) Velikost
Odberne místa
Kód
e-cartridge 3/4” min 5 - max 56   M 3/4” 20x27   1 to 7   22TX1E37ECART  
e-cartridge 3/4” min 5 - max 80 M 3/4” 20x27 1 to 10 22TX2E37ECART
e-cartridge 1” min 5 - max 120 M 1” 26x34  1 to 15 22TX3E37ECART
e-cartridge 1”1/4 min 5 - max 175 M 1”1/4 33x42 1 to 21 22TX4E37ECART
e-cartridge 1”1/2 min 8 - max 260 M 1”1/2 40x49 1 to 32 22TX5E37ECART
e-cartridge 2” min 8 - max 400 M 2” 50x60  1 to 50 22TX6E37ECART

* Pro informaci - zohledněte počet míst použití připojených ke stejné síti a současně používaných.

používá se ve spojení s

podobné alebo alternatívne produkty

používá se ve spojení s

podobné alebo alternatívne produkty