Thermostatischer Brauchwassermischer ULTRAMIX®
Beschreibung
Für Neuinstallationen in sanitären Gemeinschaftseinrichtungen wie Schwimmbäder, Turnhallen und Sportstätten, Schulen, Krankenhäuser, Campingplätze, Fabriken. Standardskaleneinteilung 10 – 50 °C, Drehknopf mit eingebauter Sperre, mit integriertem Rückschlagventil.Die thermostatischen Brauchwassermischer der Baureihe TX90 sind sehr präzise, stabile und verlässliche Regler für Brauchwarmwasser. Ihre hohen Leistungswerte sind nur möglich durch die Verwendung der Original-Steuerlemente (Bild), die nach dem Prinzip der gemeinsamen Kalt- und Warmwasserregelung mit Doppelansteuerung arbeiten. Dabei steuert der Bimetallfühler den Druck in beiden Arbeitskammern, die durch eine Membran getrennt sind. Diese Arbeitskammern wiederum regulieren den Kalt- und Warmwasserstrom, um die eingestellte Temperatur zu erhalten.
Anti-scalding feature : The hot water shuts off automatically if there is not enough cold water (Δ Hot water/Mixed water > 10°C).
Thermostatic mixing valve mechanism: the mechanism is directly integral with the thermostatic mixing valve cover.
Approved check-valves NF: superior level hydraulic features, due to the valve closure member's overall design.
Filtering : Strainer anchored on watertight elastomer support. Perfect accessibility, disassembly without tools, easy cleaning requiring no special qualification.
Total interchangeability: the ULTRAMIX range cartridges are interchangeable with the current range and the old range.
ULTRAMIX is guaranteed 2 years.
Rinsing kit included.
Technische Daten
Ausführungen
Type | Artikel-Nr. | VPE | PE | |
TX91E | ¾" 3- 56 l/min, epoxidgrau 10-50°C | 10002504 | 1 | Stk. |
TX91E37 | ¾" 3- 56 l/min, epoxidgrau 30-70°C | 10002495 | 1 | Stk. |
TX91C | ¾" 3- 56 l/min, verchromt 10-50°C | 10084313 | 1 | Stk. |
TX92E | ¾" 3- 80 l/min, epoxidgrau 10-50°C | 10002505 | 1 | Stk. |
TX92E37 | ¾" 3- 80 l/min, epoxidgrau 30-70°C | 10002496 | 1 | Stk. |
TX92C | ¾" 3- 80 l/min, verchromt 10-50°C | 10077002 | 1 | Stk. |
TX93E | 1" 3-120 l/min, epoxidgrau 10-50°C | 10002503 | 1 | Stk. |
TX93E37 | 1" 3-120 l/min, epoxidgrau 30-70°C | 10002498 | 1 | Stk. |
TX93C | 1" 3-120 l/min, verchromt 10-50°C | 10084314 | 1 | Stk. |
TX94E | 1¼" 5-175 l/min, epoxidgrau 10-50°C | 10002494 | 1 | Stk. |
TX94E37 | 1¼" 5-175 l/min, epoxidgrau 30-70°C | 10002500 | 1 | Stk. |
TX94C | 1¼" 5-175 l/min, verchromt 10-50°C | 10077080 | 1 | Stk. |
TX95E | 1½" 5-260 l/min, epoxidgrau 10-50°C | 10002493 | 1 | Stk. |
TX95E37 | 1½" 5-260 l/min, epoxidgrau 30-70°C | 10052039 | 1 | Stk. |
TX95C | 1½" 5-260 l/min, verchromt 10-50°C | 10079059 | 1 | Stk. |
TX96E | 2" 6-400 l/min, epoxidgrau 10-50°C | 10002506 | 1 | Stk. |
TX96E37 | 2" 6-400 l/min, epoxidgrau 30-70°C | 10002492 | 1 | Stk. |
TX96C | 2" 6-400 l/min, verchromt 10-50°C | 10079060 | 1 | Stk. |
Downloads
- Technisches Datenblatt | Thermostatisches Mischventil ULTRAMIX® TX91 (EN)
- Technisches Datenblatt | Thermostatisches Mischventil ULTRAMIX® TX92 (EN)
- Technisches Datenblatt | Thermostatisches Mischventil ULTRAMIX® TX93 (EN)
- Technisches Datenblatt | Thermostatisches Mischventil ULTRAMIX® TX94 (EN)
- Technisches Datenblatt | Thermostatisches Mischventil ULTRAMIX® TX95 (EN)
- Technisches Datenblatt | Thermostatisches Mischventil ULTRAMIX® TX96 (EN)