Descripción

Características técnicas

Código de la pieza

Código DN Kvs Kvs tp Caudal [l/min]
FO-BV015 15 1,92 2,80 3,7÷8,9
FO-BV020 20 3,67 5,33 8,3÷19,5
FO-BV025 25 6,24 9,72 15,5÷36,2
FO-BV032 32 12,54 20,25 32,4÷75,0
FO-BV040 40 19,59 30,23 48,6÷112,8
FO-BV050 50 29,72 55,07 91,2÷210,6

similar or alternative products

similar or alternative products