Descripción

Características técnicas

Código de la pieza

Código Tubo PEX -a
Ø externo
espes. mm
DN Ø vaina
externa
mm
Peso por
metro kg
Radio de
curvatura
cm
M7522SWI 22/3.0 16 75 0,65 0,20
M7525SWI 25/3.5 20 75 0,75 20
M7528SWI 28/4.0 20 75 1,00 0,25
M7532SWI 32/4.4 23 75 1,08 0,25
M9018SWI 18/2.5 13 90 0,92 0,25
M9032SWI 32/4.4 23 90 1,12 25
M9040SWI 40/5.5 32 90 1,32 0,30
M12525SWI 25/3.5 18 125 1,43 0,30
M12528SWI 25/3.5 20 125 1,51 0,30
M12532SWI 32/4.4 23 125 1,60 0,40
M12540SWI 40/5.5 32 125 1,89 40
M12550SWI 50/6.9 40 125 2,19 50
M12563SWI 63/8.7 50 125 2,59 55
M16032SWI 32/4.4 23 160 2,55 0,60
M16040SWI 40/5.5 32 160 2,84 0,60
M16050SWI 50/6.9 36 160 3,09 0,70
M16063SWI 63/8.7 45 160 3,18 0,80
M16075SWI 75/10.3 65 160 3,84 70
M20075SWI 75/10.3 65 200 4,16 80
M20090SWI 90/12.3 65 200 5,25 90
M200110SWI 110/15.1 65 200 6,44 95

Use en combinación con

Use en combinación con