Descripción

Características técnicas

Código de la pieza

Código DN Cuerpo DN Tubo Kvs Cant. Embalaje
1388TRV38 3/8" 1/2" 1.25 10 100
1388TRV12 1/2" 1/2" 1.32 10 100
1388TRV38-12 3/8" 1/2” (diámetro interno aumentado) 1.25  10 100   
1388TRV38-24 3/8" M24x1,5 1.25  10 100   
1388TRV12-12  1/2" 1/2” (diámetro interno aumentado) 1.32  10 100
1388TRV12-24 1/2" M24x1,5 1.32  10 100

Use en combinación con

similar or alternative products

Use en combinación con

similar or alternative products