MICROFLEX COOL UNO pour eau froide, glacée, résiduaire...
MICROFLEX COOL UNO pour eau froide, glacée, résiduaire...

Description

Caractéristiques

Références

Code réf. PE100
Ø ext./ép.
(mm)
PE100
Ø int.
(DN)
Gaine
Ø ext.
(mm)
Poids
(kg/m)
Rayon de
cintrage
(m)*
M7525PE 25 / 2,3 20 75 0,68 0,20
M9032PE 32 / 2,9 25 90 1 0,25
M9040PE 40 / 3,7 32 90 1,11 0,30
M12550PE 50 / 4,6 40 125 1,92 0,40
M12563PE 63 / 5,8 50 125 2,16 0,50
M16075PE 75 / 6,8 65 160 3,20 0,75
M16090PE 90 / 8,2 75 160 3,85 1,00
M200110PE 110 / 10,0 90 200 5,74 1,20
M200125PE 125 / 11,4 100 200 6,10 1,40

* Valeur pratique sans risque de déformation ou d’endommagement du tube.

utilisé conjointement avec

utilisé conjointement avec