MICROFLEX UNO pour eau sanitaire 10 bar
MICROFLEX UNO pour eau sanitaire 10 bar
Description
Conduite simple souterraine flexible pre´-isole´e et autocompensatrice.
Principalement utilise´e pour le transport de l’eau potable chaude et froide, eaux re´siduaires ou autres fluides.
Tube caloporteur en PER-a suivant EN ISO 15875.
Isolation thermique, e´lastique, exempte de CFC se composant de plusieurs couches de mousse PER microcellulaire.
Facteur d’absorption d’eau minimal < 1% suivant ISO 2896.
Gaine exte´rieure en PE-HD a` double paroi ondule´e pour une protection renforce´e du syste`me de conduites.
Module de formation disponible training.watts.com– Pression maxi de service : 10 bar
– Tempe´rature maxi du fluide : +95°C
– Tubes PER-a : SDR 7,4
– Tube coupé sur mesure
– Longueur de la couronne : 100 m maxi.
– Tempe´rature maxi du fluide : +95°C
– Tubes PER-a : SDR 7,4
– Tube coupé sur mesure
– Longueur de la couronne : 100 m maxi.
Caractéristiques
Références
Code réf. | PER-a Ø ext./ép. (mm) | PER-a Ø int. (DN) | Gaine Ø ext. (mm) | Classe d'isolation | Poids (kg/m) | Rayon de cintrage (m)* |
M7525S | 25 / 3,5 | 20 | 75 | 4 | 0,75 | 0,20 |
M9025S (1) | 25 / 3,5 | 20 | 90 | 5 | 1,00 | 0,25 |
M12525S (1) | 25 / 3,5 | 20 | 125 | 6 | 1,43 | 0,30 |
M9032S | 32 / 4,4 | 25 | 90 | 4 | 1,12 | 0,25 |
M12532S (1) | 32 / 4,4 | 25 | 125 | 5 | 1,60 | 0,40 |
M16032S (1) | 32 / 4,4 | 25 | 160 | 6 | 2,55 | 0,60 |
M9040S (1) | 40 / 5,5 | 32 | 90 | 2 | 1,32 | 0,30 |
M12540S (1) | 40 / 5,5 | 32 | 125 | 5 | 1,89 | 0,40 |
M16040S (1) | 40 / 5,5 | 32 | 160 | 6 | 2,84 | 0,60 |
M12550S | 50 / 6,9 | 40 | 125 | 4 | 2,19 | 0,50 |
M16050S (1) | 50 / 6,9 | 40 | 160 | 5 | 3,09 | 0,70 |
M12563S | 63 / 8,7 | 50 | 125 | 2 | 2,59 | 0,60 |
M16063S (1) | 63 / 8,7 | 50 | 160 | 4 | 3,18 | 0,80 |
M16075S | 75 / 10,3 | 65 | 160 | 4 | 3,30 | 0,80 |
M20075S (1) | 75 / 10,3 | 65 | 200 | 5 | 4,83 | 0,90 |
M16090S | 90 / 12,3 | 75 | 160 | 3 | 3,95 | 1,00 |
M20090S (1) | 90 / 12,3 | 75 | 200 | 4 | 5,63 | 1,20 |
M200110S | 110 / 15,1 | 90 | 200 | 3 | 6,85 | 1,30 |
* Valeur pratique sans risque de déformation ou d’endommagement du tube.
(1) Produits sur commande pouvant nécessiter un délai supplémentaire.