e-Cartouche ULTRAMIX®
e-Cartouche ULTRAMIX®
Description
Cartouche de remplacement pour e-Kit et e-ULTRAMIX®.
Module de formation disponible training.watts.com
Caractéristiques
Références
e-Cartouches V3 pour maintenance e-Ultramix et e-KIT V3
cartouches pour les modèles à partir du 1er mars 2020
e-Cartouches pour maintenance e-Ultramix et e-KIT V1 et V2
cartouches pour les modèles antérieurs au 1er mars 2020
cartouches pour les modèles à partir du 1er mars 2020
désignation | débit (l/min) | diamètre | nbre de postes* | code réf. |
e-Cartouche 3/4” | mini 5 - maxi 56 | M 3/4” 20x27 | de 1 à 7 | 22TX1E37ECARTV3 |
e-Cartouche 3/4” | mini 5 - maxi 80 | M 3/4” 20x27 | de 1 à 10 | 22TX2E37ECARTV3 |
e-Cartouche 1” | mini 5 - maxi 120 | M 1” 26x34 | de 1 à 15 | 22TX3E37ECARTV3 |
e-Cartouche 1”1/4 | mini 5 - maxi 175 | M 1”1/4 33x42 | de 1 à 21 | 22TX4E37ECARTV3 |
e-Cartouche 1”1/2 | mini 8 - maxi 260 | M 1”1/2 40x49 | de 1 à 32 | 22TX5E37ECARTV3 |
e-Cartouche 2” | mini 8 - maxi 400 | M 2” 50x60 | de 1 à 50 | 22TX6E37ECARTV3 |
*À titre indicatif - bien tenir compte du nombre de points de puisage reliés à un même réseau et utilisés simultanément.
e-Cartouches pour maintenance e-Ultramix et e-KIT V1 et V2
cartouches pour les modèles antérieurs au 1er mars 2020
désignation | débit (l/min) | diamètre | nbre de postes* | code réf. |
e-Cartouche 3/4” | mini 5 - maxi 56 | M 3/4” 20x27 | de 1 à 7 | 22TX1E37ECART |
e-Cartouche 3/4” | mini 5 - maxi 80 | M 3/4” 20x27 | de 1 à 10 | 22TX2E37ECART |
e-Cartouche 1” | mini 5 - maxi 120 | M 1” 26x34 | de 1 à 15 | 22TX3E37ECART |
e-Cartouche 1”1/4 | mini 5 - maxi 175 | M 1”1/4 33x42 | de 1 à 21 | 22TX4E37ECART |
e-Cartouche 1”1/2 | mini 8 - maxi 260 | M 1”1/2 40x49 | de 1 à 32 | 22TX5E37ECART |
e-Cartouche 2” | mini 8 - maxi 400 | M 2” 50x60 | de 1 à 50 | 22TX6E37ECART |
*À titre indicatif - bien tenir compte du nombre de points de puisage reliés à un même réseau et utilisés simultanément.