Cartouches de rechange ULTRAMIX®
Cartouches de rechange ULTRAMIX®
Description
Pour cartouches inversées rajouter ”IN” au code article.
Caractéristiques
Références
pour mitigeur type | débit (l/min) | plage de réglage | code réf. |
TX91E, TX91C, T/X91CHP | 5-56 | 10/50°C | 22TX1* |
TX92E, TX92C, T/X92CHP | 5-80 | 10/50°C | 22TX2* |
TX93E, TX93C, T/X93CHP | 5-120 | 10/50°C | 22TX3 |
TX94E, TX94C, T/X94CHP | 5-175 | 10/50°C | 22TX4 |
TX95E, TX95C, T/X95CHP | 8-260 | 10/50°C | 22TX5 |
TX96E, TX96C, T/X96CHP | 8-400 | 10/50°C | 22TX6 |
TX91E37, TX91C37, T/X91CHP | 5-56 | 30/70°C | 22TX137* |
TX92E37, TX92C37, T/X92CHP | 5-80 | 30/70°C | 22TX237* |
TX93E37, TX93C37, T/X93CHP | 5-120 | 30/70°C | 22TX337 |
TX94E37, TX94C37, T/X94CHP | 5-175 | 30/70°C | 22TX437 |
TX95E37, TX95C37, T/X95CHP | 8-260 | 30/70°C | 22TX537 |
TX96E37, TX96C37, T/X96CHP | 8-400 | 30/70°C | 22TX637 |
TX91FNC | 5-56 | 10/50°C | 22TX1FNC |
TX92FNC | 5-80 | 10/50°C | 22TX2FNC |
TX93FNC | 5-120 | 10/50°C | 22TX3FNC |
TX94FNC | 5-175 | 10/50°C | 22TX4FNC |
TX95FNC | 8-260 | 10/50°C | 22TX5FNC |
TX96FNC | 8-400 | 10/50°C | 22TX6FNC |
TX91OMDA | 5-56 | 10/50°C | 22TX1OMDA |
TX92OMDA | 5-80 | 10/50°C | 22TX2OMDA |
TX93OMDA | 5-120 | 10/50°C | 22TX3OMDA |
*Pour installation nécessitant un plus fort débit, les cartouches 22TX1 et 22TX2 ainsi que 22TX137 et 22TX237 sont compatibles et interchangeables.