Valvola di non ritorno RV-IN
-
Email
-
Facebook
-
WhatsApp
-
X (Twitter)
-
LinkedIn
Europe
Albania
Andorra
Armenia
Azerbaijan
Austria
Belgium
Belarus
Bulgaria
Bosnia and Herzegovina
Croatia
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Estonia
Finland
France
Georgia
Germany
Greece
Hungary
Iceland
Ireland
Italy
Kosovo
Latvia
Lithuania
Luxembourg
Liechtenstein
Malta
Moldova
Montenegro
Netherlands
Norway
North Macedonia
Poland
Portugal
Romania
Russia
Slovakia
Slovenia
Spain
Sweden
Switzerland
Turkey
Ukraine
United Kingdom
Africa
Algeria
Angola
Djibouti
Egypt
Ethiopia
Kenya
Morocco
Nigeria
Senegal
South Africa
Tanzania
Tunisia
Uganda
Americas
Argentina
Brazil
Canada
Chile
Colombia
Costa Rica
Mexico
Paraguay
Peru
United States
Uruguay
Asia
Afghanistan
Bahrain
Cambodia
China
India
Indonesia
Israel
Japan
Jordan
Kazakhstan
Kuwait
Kyrgyzstan
Laos
Malaysia
Oman
Pakistan
Philippines
Qatar
Saudi Arabia
Singapore
South Korea
Sri Lanka
Thailand
United Arab Emirates
Uzbekistan
Vietnam
Oceania
Australia
Fiji
New Zealand
×
Valvola di non ritorno RV-IN
Valvola di non ritorno RV-IN
Descrizione
Valvola di non ritorno in plastica. Progettata per il montaggio su rubinetti, raccordi, pompe, filtri e altri tipi di apparecchiature per il trattamento dell'acqua. Facile da montare. Corta. Bassa pressione di apertura. Bassa perdita di pressione.
Caratteristiche tecniche
Caratteristiche tecniche
Cod. art.
Tipo | DN | | PFA (bar) | Cat. | Codice | Peso (kg) |
IN015 | 15 | 1/2" | 10 | 4.3 | 2224003 | 0,0017 |
IN020 | 20 | 3/4" | 10 | 4.3 | 2224004 | 0,003 |
IN025 | 25 | 1" | 10 | 4.3 | 2224007 | 0,0072 |
IN032 | 32 | 1"1/4 | 10 | 4.3 | 2224005 | 0,015 |
IN040 | 40 | 1"1/2 | 10 | 4.3 | 2224006 | 0,023 |
IN050 | 50 | 2" | 10 | 4.3 | 2224002 | 0,056 |
Download
-
UBA Declaration of Conformity | Plastic insert check valves CO, FW, IN, IO, WI, WM
-
Certificato DVGW NW-6312AS2276 | Valvole di ritegno ad inserto CO, IN, IO, WM, WI, CS, FW, valido fino al 30.06.2029
-
Certificate KIWA 2011746 | Check valve IN valid till 15.11.2025
-
Certificate of Sanitary Conformity | Check valves CO - FW - IN - IO - WM, valid till 26.03.2025
-
Certificate BELGAQUA BELG20/03/EB | Insert check valves WM-IN-IO-CO-FW-CS-TO-NN-NR-NW-WI valid until 06.01.2025
-
Certificate ETA VA 1.55/18634-X | insert check valves CO, CS, IN, IO, TO, WM, valid till 01.10.2025
-
Certificate KIWA K6085/14 | Backflow Preventors and Insert Check Valves
-
Certificato NF CSTB 401-M-24/1 | Disconnettori BA, BM, CAa, CAb e valvole EA, EB
-
Certificate PZH (Poland) B.BK.60110.0053.2023 | plastic insert check valves, till 22.03.2026
Prodotti correlati
Modulo di contatto
Per qualsiasi domanda compilare il modulo sottostante.
Grazie, il tuo messaggio è stato invitato.