Valvola di ritegno a guida assiale 402
Descrizione
Valvola di ritegno compatibile con numerosi fluidi e idonea a un ampio ventaglio di impianti, anche caratterizzati da limiti meccanici, idraulici, fisici o chimici di vario genere. Il sistema 02 rappresenta il miglior compromesso fra prestazioni idrauliche, robustezza e tenuta stagna per consentire l’uso con tutte le tipologie di fluidi (previa convalida del nostro ufficio tecnico). Le valvole sono conformi alle disposizioni della direttiva 2014/68/UE (attrezzature a pressione). La gamma spazia dai 40 ai 500 mm e, grazie alla tecnologia di base, i dispositivi si possono installare in tutte le posizioni. Compatti e altamente versatili, non generano colpi d’ariete.
- Resistenza alla corrosione grazie al rivestimento epoxy interno/esterno;
- Profilo idraulico a basse perdite di carico
- Eccellente tenuta stagna assicurata da una guarnizione piatta in EPDM
- Movimento dell’otturatore nella sede favorito dall’inserimento di un anello in bronzo che limita l’usura precoce dei componenti
- Molla di richiamo in acciaio inox per consentire il funzionamento in tutte le posizioni
- Passaggio dei cavi per pompe sommerse
Caratteristiche tecniche
Cod. art.
Cod. | DN (mm) | PN | PFA (bar) |
| PS (bar) |
| Cat. | Peso kg | |
|
| L1 | L2 | G1 | G2 |
| |||
149B2281 | 40 | 10/16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | I | 4,2 |
149B2282 | 50 | 10/16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | I | 5,8 |
149B1176 | 60 | 10/16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | I | 8,1 |
149B2283 | 65 | 10/16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | I | 8,1 |
149B2284 | 80 | 10/16 | 16 | 16 | 16 | 12 | 16 | I | 10,2 |
149B2284C2 | 80 | 10/16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | II | 10,2 |
149B2285 | 100 | 10/16 | 16 | 16 | 16 | 10 | 16 | I | 14,5 |
149B2285C2 | 100 | 10/16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | II | 14,5 |
149B2226 | 125 | 10/16 | 16 | 16 | 16 | 0,5 | 16 | I | 24 |
149B2226C2 | 125 | 10/16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | II | 24 |
149B2227 | 150 | 10/16 | 16 | 13 | 16 | 0,5 | 16 | I | 32 |
149B2227C2 | 150 | 10/16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | II | 32 |
149B2229 | 200 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | II | 53 |
149B2230 | 250 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | II | 94 |
149B2231 | 300 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | II | 140 |
149B2232 | 350 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0,5 | 10 | II | 225 |
149B2233 | 400 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0,5 | 10 | II | 312 |
149B2235 | 500 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0,5 | 10 | II | 540 |
Importante: i valori di temperatura e pressione indicati per le diverse categorie di fluidi (L1/L2/G1/G2) non costituiscono garanzia d’uso. Pertanto è necessario convalidare l’utilizzo del prodotto in determinate condizioni d’esercizio con l’assistenza del nostro ufficio tecnico.
Richiedere il manuale d’istruzioni ai nostri uffici commerciali.