Descrizione

Caratteristiche tecniche

Cod. art.

Codice Ø guaina esterna mm
DN Tubo PEX-a Ø esterno x spess. mm Peso al metro (kg/m)
Raggio di curvatura cm PN
M7525C WI 75 20 25 х 2,3 0,68 20 6
M9032C WI 90 25 32 х 2,9 1,00 25 6
M200110WIC 200 90 110 х 10,0 5,64 120 6
M200125WIC 200 100 125 х 11,4 6,64 140 6
M16040CWI 160 32 40 х 3,7 2,32 30 6
M16050CWI 160 40 50 х 4,6 2,48 45 6
M16063CWI 160 50 63 х 5,8 2,78 55 6
M20075CWI 200 65 75 х 6,8 4,16 80 6
M20090CWI 200 75 90 х 8,2 4,73 110 6

utilizzato in combinazione con

utilizzato in combinazione con