Schede tecniche
-
Scheda Tecnica | Gruppo premontato di miscelazione e ricircolo per l'acqua calda sanitaria FLOW BOX CIRCU
-
Scheda Tecnica | Gruppi compatti di rilancio e miscelazione HK-HKM-HKF25, Collettori VB32, Disgiuntori idraulici HW
-
Scheda tecnica | Gruppi compatti di rilancio HK-HKM-HKV50
-
Scheda Tecnica | FlowBox HK20 - HKM20 - VB20
-
Scheda tecnica | WPMM
-
Data Sheet | Solar control unit FBS 8180/8130
-
Data Sheet | Heating and cooling circuit control unit FBC-HC
-
Scheda Tecnica | Unità di carica caldaia KLE-50 DN25
-
Data sheet | Pump unit KLS8180
-
Scheda tecnica | Collettori modulari per geotermia Serie INDU2054-M
-
Scheda tecnica | Misuratore statico a getto oscillante Superstatic 440N
-
Scheda tecnica | Misuratore statico a getto oscillante Superstatic 440
-
Scheda tecnica | Domocompact My Home2
-
Scheda tecnica | Modulo di termoregolazione e misura dell’energia termica Domocompact
-
Scheda tecnica | Valvola anticondensa termostatica Serie KLV
-
Scheda Tecnica | Centralina elettronica BASIC
-
Scheda Tecnica | Cronotermostato elettronico BT-TH02 RF | Watts Vision®
-
Scheda Tecnica | Dispositivo di controllo centrale con touch screen BT-CT02-RF | Watts Vision®
-
Scheda Tecnica | MILUX, MILUX STAR, MILUX RF, MILUX STAR RF
-
Technical Data Sheet | BT-WR02 RF Serie Wireless Receiver for Regulation Vision® Wireless
-
Scheda tecnica | Cronotermostato intelligente connesso BTK-ST03 RF FC
-
Scheda tecnica | Presa Smart Plug PR03 RF
-
Scheda tecnica | Vision Wired | WFC-03
-
Scheda tecnica | Vision Wireless | WFC-03-HC-RF
-
Caso Studio | Rea Robotics
-
Scheda tecnica | Sistema Vision® Wired | Termostato ambiente analogico cablato WT-A03
-
Scheda tecnica | Sistema Vision® Wireless | Termostato ambiente analogico Heat&Cool BT-A03 HC RF
-
Scheda tecnica | Sistema Vision® wireless | Rilevatore di perdite acqua BLK01 RF
-
Scheda tecnica | Sistema Vision® Wired | Termostato ambiente digitale cablato Heat&Cool WT-D03 HC
-
Scheda tecnica | Sistema Vision® Wired | Termostato ambiente analogico cablato Heat&Cool WT-A03 HC
-
Scheda tecnica | Sistema Vision® Wireless | Termostato ambiente digitale Heat & Cool BT-D03 HC RF
-
Scheda tecnica | Vision Wireless | Unita centrale BT-CT03 RF
-
Scheda tecnica | Unità di calcolo multifunzionale Supercal 531
-
Scheda tecnica | Unità di calcolo multifunzionale Supercal 5
-
Scheda Tecnica | Valvola miscelatrice termostatica 63C-AQUAMIX
-
Scheda Tecnica | Attuatori 22C-22CX-22CX5-26LC
-
Scheda Tecnica | Attuatore elettronico Serie CLASSIC EVO2
-
Scheda Tecnica | Attuatore elettronica Serie EMUWE
-
Scheda tecnica | Unità di controllo per impianti di riscaldamento ISOMIX-F
-
Scheda Tecnica | Attuatori elettrotermici ETE-ETM24-12
-
Technical Data Sheet | Control unit ISOMIX-HC with weather compensation control
-
Scheda tecnica | Servomotore elettronico EMUK
-
Scheda tecnica | Attuatore elettronico EMUJC
-
Scheda Tecnica | Valvole miscelatrici a settore V3GB-V4GB
-
Technical Datasheet | stainless steel heating manifold Series HKV2013AF with flow meters
-
Scheda Tecnica | Set valvole a sfera per collettori HKV
-
Technical Data Sheet | Heating manifold Series HKV PnG and HKV-R PnG with quick connection Push'n'Go
-
Technical Data Sheet | Heating manifold for underfloor heating with automatic flow control HKV2013A-AFC
-
Scheda Tecnica | Staffe per collettori con tubo tondo 1 "e 1¼" WH-HKV
-
Data sheet | Overflow valve set USV-SET
-
Scheda Tecnica | Valvola a sfera per sensori diretti secondo EN 1434 KH-HT
-
Nota tecnica | Separatore
-
Scheda Tecnica | Valvole automatiche di riempimento AL-ALM
-
Scheda tecnica | Concentratore radio e ripetitore di segnale radio Supercom 646-656
-
Technical Data Sheet | Safety valves for solar energy systems Series SVE-SOL
-
Scheda Tecnica | Valvola di intercettazione combustibile 464 FULLMATIC
-
Scheda tecnica | Interfaccia modem radio Walk-by SUPERCOM 636
-
Scheda Tecnica | Valvola di sicurezza combinata pressione e temperatura MSL / PT
-
Scheda Tecnica | Valvola di bypass 466-USVR-USV16/L
-
Scheda Tecnica | Valvola a tre vie 296
-
Scheda Tecnica | Defangatore magnetico compatto DSP
-
Scheda tecnica | Ripartitore elettronico dei consumi di calore 566
-
Scheda Tecnica | Defangatore magnetico compatto DSPN
-
Scheda tecnica | Valvole sfogo aria a galleggiante
-
Scheda Tecnica | Defangatore magnetico DS
-
Scheda Tecnica | Gruppo di sicurezza KSG30
-
Scheda Tecnica | Vasi di espansione ERE-CE
-
Scheda Tecnica | Serie Sol valvole automatiche di sfogo aria per impianti solari
-
Scheda tecnica | Misuratore a turbina multigetto per acqua calda MTW
-
Scheda Tecnica | Valvole di sicurezza MSL - MSV - SV
-
Scheda Tecnica | Regolatore di tiraggio RT10N-AIRSTOP
-
Scheda Tecnica | Pressostati PRM, PRMIN
-
Scheda Tecnica | Gruppo termostatico di integrazione termica SOLARKIT
-
Scheda tecnica | Valvola automatica di sfogo aria SOL
-
Scheda Tecnica | Vaso di espansione e accessori per impianti solari SOLAR
-
Scheda Tecnica | Separatore idraulico multifunzione SDDF
-
Scheda Tecnica | Collettore portastrumenti e accessori INAIL
-
Scheda Tecnica | Termostati di sicurezza e controllo TRETU-TRSTU-TSTU
-
Scheda Tecnica | Scarico termico di sicurezza STS.S
-
Data sheet | Safety group GAG MR20 for installation on expansion vessels
-
Scheda tecnica | Misuratore a turbina unigetto per acqua calda WMT
-
Technical Data Sheet | Automatic air vents valves for solar energy systems SOL series
-
Technical Data Sheet | Expansion vessel and accessories for solar thermal systems SOLAR Series
-
Technical Data Sheet | Deaerators Series ERD and Air separators Series SA - SAF
-
Scheda tecnica | Scarico di sicurezza termico Serie STS e regolatore di tiraggio Serie RT
-
Scheda tecnica | valvole intercettazione combustibile Flamstop Serie NVFN
-
Scheda tecnica | Valvole di sicurezza qualificate e tarate INAIL Serie VST
-
Scheda tecnica | Valvole di scarico termico VTFN
-
Scheda tecnica | Vaso di espansione a membrana ACS CE
-
Brochure | Centrale termica
-
Brochure | Defangatore magnetico Serie DS
-
Brochure | Prodotti per centrale termica
-
Scheda tecnica | Modulo termico multifunzionale di interfaccia idraulica e termica Domocal
-
Scheda tecnica | Fillmatic 3110C
-
Scheda Tecnica | Flussostato FLU25PL
-
Scheda Tecnica | Valvole miscelatrici termostatiche Aquamix 61C 62C 61CM
-
Scheda Tecnica | Valvola miscelatrice e-ULTRAMIX
-
Scheda Tecnica | Valvola miscelatrice termostatica MMV-S
-
Technical Data Sheet | Thermostatic mixing valve INSTAmix®
-
Technical Data Sheet | Collective thermostatic mixing valves eurotherm T9715 - T9107
-
Technical Data Sheet | Thermostatic mixing valve for point of use control MINIMIXing
-
Technical Data Sheet | Thermostatic mixing valves ULTRAMIX® TX91
-
Technical Data Sheet | Thermostatic mixing valves ULTRAMIX® TX92
-
Technical Data Sheet | Thermostatic mixing valves ULTRAMIX® TX93
-
Technical Data Sheet | Thermostatic mixing valves ULTRAMIX® TX96
-
Technical Data Sheet | Thermostatic mixing valves ULTRAMIX® TX95
-
Technical Data Sheet | Thermostatic mixing valves ULTRAMIX® TX94
-
Technical Data Sheet | Thermostatic Mixing Valve TL117
-
Technical Data Sheet | Thermostatic mixing valves MMV-C
-
Technical Data Sheet | Special security mixing valve ULTRAMIX FNC
-
Technical Data Sheet | Adjustable thermostatic mixing valves RLT M2 HT
-
Technical Data Sheet | Adjustable thermostatic mixing valves RLT M2
-
Technical Data Sheet | Thermostatic mixing valves ULTRAMIX® OMDA
-
Scheda Tecnica | Valvola miscelatrice e-ULTRAMIX®
-
Technical Data Sheet | Thermostatic mixing valve T70
-
Schea Tecnica | Valvola a solenoide 850T
-
Scheda tecnica | Ammortizzatori colpo d'ariete Serie 15M2 e WAM
-
Scheda Tecnica | Riduttori di pressione DRV, DRVM, DRVN, DRVM
-
Scheda Tecnica | Riduttore di pressione DRVD
-
Scheda Tecnica | Riduttori di pressione DRV/E
-
Scheda Tecnica | Filtri a "Y" F21NOR
-
Scheda tecnica | Valvola di regolazione PR500
-
Technical Data Sheet | Safety group SFR GSM 1" stainless steel angle body
-
Technical Data Sheet | Safety group SFR 3/4" stainless steel angle body
-
Technical Data Sheet | Safety group SFR NA53M2 - 1/2”
-
Technical Data Sheet | Siphon for safety group SFR EN 1487 approved
-
Technical Data Sheet | Safety Group SFR® 3/4” INOX 2252570
-
Technical Data Sheet | Dielectric unions R.I.D.
-
Technical Data Sheet | WACOPUMP2
-
Technical Data Sheet | Pressure reducing valve PRECISIO
-
Technical Data Sheet | Compact pressure reducing valve REDUBLOC
-
Technical Data Sheet | Antipollution supply system HYDROBLOC water set
-
Technical Data Sheet | Compact pressure reducing valve REDUBAR
-
Technical Data Sheet | Pressure reducing valve REDUPRESS
-
Scheda tecnica | Vaso di espansione chiusi per impianti sanitari Serie ACS-CE
-
Scheda Tecnica | Disconnettore BABM
-
Scheda Tecnica | Valvola antinquinamento EA con valvola di arresto Basic CC
-
Scheda tecnica | Disconnettore BABM CD
-
Scheda tecnica | Valvole di ritegno
-
Scheda Tecnica | Inserto valvola di ritegno RV-CO
-
Valvola di ritegno a guida assiale 402
-
Scheda Tecnica | Inserto valvola di ritegno RV-IO
-
Scheda Tecnica | Inserto valvola di ritegno RV-IN
-
Technical Data Sheet | Backflow preventer CA-b
-
Technical Data Sheet | Backflow Preventer Test Kit
-
Technical Data Sheet | HA8 Vacuum breakers
-
Technical Data Sheet | Insert check valve CS
-
Technical Data Sheet | Backflow Preventer BA BM Protection set
-
Technical Data Sheet | Non-controllable backflow preventer CA type - CA9C
-
Technical Data Sheet | Insert check valve WI
-
Technical Data Sheet | Insert check valve FO
-
Technical Data Sheet | Insert check valve FI
-
Technical Data Sheet | Insert check valve IW
-
Technical Data Sheet | Insert check valve FW
-
Scheda Tecnica | Inserto valvola di ritegno RV-WM
-
Titolo
-
Scheda Tecnica | Disconnettore BA BS
-
Technical Data Sheet | antipollution non-return valves EA 223 UBA
-
Brochure Socla | Valvole di ritegno incorporabili
-
Scheda Tecnica | Valvola di ritegno a palla 208P
-
Scheda Tecnica | Valvola di ritegno a un battente 627E
-
Scheda Tecnica | Valvola di ritegno a un battente 405
-
Scheda Tecnica | Disconnettore BA4760
-
Scheda Tecnica | Valvola di ritegno a un battente 635E
-
Scheda Tecnica | Valvola di ritegno a due battenti 895
-
Scheda Tecnica | Valvola di ritegno a un battente 405L
-
Technical Data Sheet | Check valves brass EA units CC 55.1 and CC
-
Schea tecnica | Accessori per termometri
-
Scheda tecnica | Accessori per manometri
-
Scheda tecnica | Manometro M3A-ABS-R
-
Scheda tecnica | Manometri a molla tubolare Bourdon M1
-
Scheda Tecnica | Manometro M1ABS
-
Scheda Tecnica | Manometro M1ABS-R
-
Scheda Tecnica | Manometro MP1-63-80-100
-
Scheda tecnica | Manometro MG3B-INOX
-
Scheda tecnica | Manometri a molla tubolare Bourdon MG3A-INOX
-
Scheda tecnica | Manometri a molla tubolare Bourdon MG1-INOX
-
Scheda Tecnica | Manometro M3A-ABS
-
Scheda Tecnica | Termometro TCM-63
-
Scheda Tecnica | Termometro TB
-
Scheda tecnica | Termomanometro TIRM ABS
-
Scheda Tecnica | Termometro TB-ABS 51
-
Scheda Tecnica | Termometro TBE-63VE
-
Scheda Tecnica | Termometro TBR-80VE
-
Scheda Tecnica | Termomanometro TIM-ABS-80
-
Scheda tecnica | Termometri bimetallici TB-VE
-
Scheda Tecnica | Termometro TCF-63
-
Scheda tecnica | Termometri bimetallici TB-FUMI
-
Technical Data Sheet | Pressure gauge F+R200
-
Technical Data Sheet | Thermometer F+R810
-
Technical Data Sheet | Pressure gauge F+R250
-
Technical Data Sheet | Pressure gauge F+R260
-
Technical Data Sheet | Thermometer F+R801
-
Scheda Tecnica | Manometro M1-80
-
Scheda Tecnica | Manometro PV-M1-ABS-QG
-
Scheda tecnica | Manometri a molla tubolare Bourdon MX1
-
Scheda tecnica | Manometri a molla tubolare Bourdon MXG1
-
Scheda tecnica | Manometri a molla tubolare Bourdon MXG2
-
Scheda tecnica | Manometri a molla tubolare Bourdon MXG3A
-
Scheda tecnica | Manometri a molla tubolare Bourdon MX2
-
Scheda tecnica | Manometri a molla tubolare Bourdon MX3A
-
Scheda tecnica | Manometri a molla tubolare Bourdon MX3B
-
Scheda tecnica | Manometri a molla tubolare Bourdon MX3F
-
Scheda tecnica | Manometri a molla tubolare Bourdon MXG3F
-
Scheda tecnica | Manometri a molla tubolare Bourdon MXG3B
-
Scheda tecnica | Manometri a molla tubolare Bourdon MC1
-
Scheda tecnica | Manometri a molla tubolare Bourdon M3A-ABS/FE
-
Scheda tecnica | Manometri a molla tubolare Bourdon M1-ABS/FE
-
Scheda tecnica | Manometri a molla tubolare Bourdon M1-ABS/FE+R
-
Scheda tecnica | Manometri a molla tubolare Bourdon M3A-ABS/FE+R
-
Scheda tecnica | Manometri a molla tubolare Bourdon MC3B
-
Scheda Tecnica | Manometro M1-ABS 80
-
Scheda Tecnica | Manometri M3A-ABS 80
-
Scheda Tecnica | Manometro M1-ABS 63
-
Scheda Tecnica | Manometro M1-ABS 50/R
-
Scheda Tecnica | Termometro TBC-33
-
Scheda Tecnica | Termometro TBX-100
-
Scheda Tecnica | Manometro M3A-ABS 50
-
Scheda Tecnica | Manometro MC1-200
-
Scheda Tecnica | Termomanometro TMW 80/100/150
-
Scheda Tecnica | Manometro M1-ABS 40
-
Scheda Tecnica | Manometro MC1-150
-
Scheda Tecnica | Termometro TBX-80
-
Scheda Tecnica | Manometro MXG1-63
-
Scheda Tecnica | Termomanometro TMR 80/100/150
-
Scheda Tecnica | Manometro M1-ABS 100
-
Scheda Tecnica | Termometro TBX-63
-
Scheda Tecnica | Manometro M3A-ABS 63
-
Scheda Tecnica | Manometro M1-ABS 100/R
-
Scheda Tecnica | Manometro M3A-ABS 40
-
Scheda Tecnica | Manometro M1-ABS 80/R
-
Scheda Tecnica | Manometro M1-ABS 63/R
-
Scheda Tecnica | Manometro M1-ABS 50
-
Scheda technica | Valvole di zona e attuatore elettrotermico Serie 571T, 560T, 561T, 580T
-
Scheda Tecnica | Valvole termostatiche 130UM, 131UM, 1130UM, 1131UM
-
Scheda Tecnica | Allegato curve caratteristiche Serie 130, 131, 178, 179
-
Scheda Tecnica | Valvole a 4 vie termostatizzabili per impianti bitubo e monotubo 120B-102M
-
Scheda Tecnica | Valvole per fan coil 2131, 3131, 4131
-
Scheda Tecnica | Detentori 195UM-196UM-1195UM-1196UM
-
Scheda Tecnica | Valvole termostatizzabili 178UM, 179UM, 1178UM, 1179UM, 188UM, 189UM, 1188UM, 1189UM
-
Scheda Tecnica | Attuatori termostatici 148-148A-148SD
-
Scheda Tecnica | Collettori con flussimetro Serie FLMR, FLMRE
-
Scheda Tecnica | Valvole di zona a 2 e 3 vie VU02-VU3-VU4
-
Scheda Tecnica | Detentori 395TRV, 396TRV, 1395TRV, 1396TRV
-
Scheda Tecnica | Valvole termostatizzabili 378TRV-379TRV-1378TRV-1379TRV 388TRV, 389TRV, 1388TRV, 1389TRV
-
Scheda Tecnica | Valvole di regolazione a globo a 2 e 3 vie V2BMLN - V3BMLN
-
Scheda Tecnica | Allegato curve caratteristiche Serie 178WM, 179WM
-
Scheda Tecnica | Valvole termostatizzabili 178WM, 179WM
-
Technical Data Sheet | Thermostat-adaptable valves with pre-setting 130UM, 131UM, 1130UM, 1131UM
-
Scheda Tecnica | Attuatori termostatici 148WM
-
Scheda Tecnica | Valvole per fan coil 4131-42
-
Scheda tecnica | Attuatori termostatici 148-148A-148SD-148GA
-
Scheda tecnica | Attuatore termostatico con sonda remota Serie 148SD2
-
Scheda tecnica | Valvole termostatizzabili a corpo reverso Serie 134M-1134M
-
Scheda Tecnica | Rilevatori fughe Gas e Gpl GSX, GSW
-
Scheda tecnica | Elettrovalvola automatica ON-OFF GHAV
-
Scheda Tecnica | Giunti antivibranti per gas Serie GA-GAF
-
Scheda tecnica | Rilevatori di fughe gas CIVIC1,CIVIC4
-
Scheda tecnica | Sistema di regolazione perdite LAG14 ER
-
Scheda Tecnica | Valvola di intercettazione combustibile Serie VIC-A
-
Scheda tecnica | Sonde di rilevazione gas UR20S
-
Scheda tecnica | Sonde di rilevazione gas UR21S
-
Scheda tecnica | Filtri gas
-
Scheda tecnica | Regolatore di pressione di gas Serie FSDR - STR
-
Scheda tecnica | Regolatori di pressione flangiati STR - ST1B
-
Technical Data Sheet | Components for oil-fired heating systems Serie MB-LACPT
-
Scheda tecnica | Giunti dielettrici isolanti GDMF
-
Scheda tecnica | Tigerloop serie TC3110A e TCB3110l
-
Scheda tecnica - Regolatore di pressione Serie FS1B - ST1B
-
Scheda tecnica | Regolatore di pressione di gas
-
Schede tecniche | Regolatori di pressione altra pressione con blocco Serie ST4B-BM