Описание

Технические характеристики

Артикулы

Тип Артикул WII Артикул WID DN Расход
FO-BV FO-BV015  10028082 1/2" 3,7 - 8,9 л/мин.
FO-BV FO-BV020  10028083 3/4" 8,3 - 19,5 л/мин.
FO-BV FO-BV025  10028084 1" 15,5 -36,2 л/мин.
FO-BV FO-BV032  10028085 1.1/4" 32,4 - 75,0 л/мин.
FO-BV FO-BV040  10028086 1.1/2" 48,6 - 112,8 л/мин.
FO-BV FO-BV050  10028087 2" 91,2 - 210,6 л/мин.

аналогичныe или альтернативныe продукты

аналогичныe или альтернативныe продукты