Скачать 3D модели
Коллекция объектов BIM на сайте BIMSTORE
-
Концевик коллекторов HKV HKV-A, HKV-T | 3D STP
-
Shunt unit ISOMIX-F | 3D STP
-
Регулирующий модуль ISOTHERM | 2D DXF
-
Коллектор HKV 2010-VA | 2D DXF
-
Коллектор с расходомерами HKV2013 1" 50мм 04VA (4 контура), 3D STP
-
Коллектор с расходомерами HKV2013 1" 50мм 04VA (7 контуров), 3D STP
-
Сервопривод 22СХ | 3D STEP
-
Actuator 22CX | 3D STEP
-
Регулирующий модуль FRG3015F | 3D DWG
-
Регулирующий модуль FRG3005F | 3D DWG
-
Shunt unit ISOMIX-F without pump, 10082500 | 3D STEP
-
Control unit ISOMIX-F 10082500 | 3D STEP
-
Control unit ISOMIX-HC 10084160 | 3D STEP
-
Control unit ISOTHERM ParaSC, 10084162 | 3D STEP
-
Control unit ISOMIX-F ParaSCU, 10084161 | 3D STEP
-
241_10070009
-
236_10070004
-
235_10070003
-
237_10070005
-
242_10070010
-
239_10070007
-
232_10070000
-
234_hkv2013af_10070002
-
hkv2013_va04
-
240_10070008
-
233_10070001
-
238_10070006
-
V3GB5040M60230
-
V3GB2512M60230
-
V4GB3215M60230
-
ISOTHERM control unit | 3D REVIT
-
Control Unit ISOMIX-F 10084161, 10084635 10087333 | 3D REVIT
-
Control unit ISOMIX-HC 10084160, 10084634, 10087335 | 3D REVIT
-
Предохранительные клапаны SVW DN15-DN32 | 3D STEP
-
Группа безопасности котла KSG 30N | 2D DWG
-
Группа безопасности котла KSG 30 ISO | 2D DWG
-
Группа безопасности GAG MR 10017885| 3D DWG
-
Группа безопасности GAG KAV 10017890 | 3D DWG
-
Подпиточный клапан ALIMAT 10004866 | 3D STEP
-
Перепускной клапан USVR25 10005174 | 3D STEP
-
sts20
-
10005227_Sicherheitsgruppe_Iso
-
512_sv_15e_sol
-
Обратный клапан RV-IO, 10002707-10002717 | 3D STP
-
Реле протока FLU25 | 2D DXF
-
Термостатический смесительный клапан INSTAMIX 1/2", 10050540 | 3D STEP, DWG
-
Термостатический смесительный клапан INSTAMIX 3/4", 10050541 | 3D STEP, DWG
-
Предохранительные клапаны SVH DN15-DN32 | 3D STEP
-
Термостатический клапан Aquamix 3/4" | 3D DWG
-
22TX95E (1)
-
22TX96E
-
redubloc
-
22TX93E
-
22TX91E_22TX92E
-
redubar
-
DRV20_0501120
-
22TX94E
-
RM15 | 3D STP
-
Pressure gauge radial F+R201 (MRP) | 3D DWG
-
Thermometer axial F+R801 SD (TAS) | 3D DWG
-
Pressure gauge axial F+R100 (MAL) DN40/50/63 | 3D STP
-
Pressure gauge radial F+R200 (MRP) DN40/50/63 | 3D STP
-
Pressure gauge F+R111 DN50 | 3D STP
-
Pressure gauge axial F+R104 40mm (MG3A 40 ABS) | 3D STP
-
Балансировочный клапан WATTFLOW BP DN50 10010162 | 3D STEP
-
Балансировочный клапан WATTFLOW BP DN40 10010160 | 3D STEP
-
Статический балансировочный клапан iDROSET (накидные гайки) | 3D STEP
-
Статический балансировочный клапан iDROSET (внутренняя резьба) | 3D STEP
-
Балансировочный клапан WATTFLOW BP DN32 10010159 | 3D STEP
-
Балансировочный клапан WATTFLOW SVROL DN15 10010101 | 3D STEP
-
Балансировочный клапан WATTFLOW SVROL DN20 10010108 | 3D STEP
-
10010106
-
10010098