MICROFLEX® UNO CV
Beschrijving
Flexibele, voorgeïsoleerde en zelfcompenserende ondergrondse enkele leiding. Vooral geschikt voor het transport van verwarmings-en koelingswater, maar ook voor heet (drink)water, afvalwater en andere vloeistoffen.
De corrosiebestendige mediumbuis is vervaardigd uit vernet PE-Xa volgens EN ISO 15875 met geel zuurstofdiffusiescherm volgens DIN 4726.
De mediumbuis is omgeven door meerdere lagen CFK-vrije thermische isolatie vervaardigd uit microcellulair, vernet polyethyleenschuim. De gesloten celstructuur garandeert optimaal kwaliteitsbehoud met constante isolatieprestatie, en dit gedurende een lange levensduur. Het vormgeheugen van het vernet polyethyleenschuim maakt het permanent elastisch, wat het behoud van de initiële isolatieprestatie waarborgt, ook na herhaaldelijk op- en afrollen en buigen van het systeem. Minimale wateropname is < 1% volgens ISO 2896.
De geribde buitenmantel uit HDPE in donkerblauwe kleur is UV-resistent en vervaardigd volgens het ‘gesloten kamer’-principe voor een hoogwaardige bescherming van het leidingsysteem. De unieke geometrie garandeert een uitstekende flexibiliteit en hoge bescherming tegen impact en druk van
buitenaf. De binnenlaag in LDPE voorziet een extra bescherming voor de mediumleiding.
• Max. mediumtemperatuur: +85°C constant (piektemperatuur voor korte tijd +95°C)
• Standaardlengte volle rol: 100 m (versnijding op aanvraag zonder extra kost)
• Materiaal mediumleiding: PE-Xa – SDR 11 – PN 6
• Isolatiemateriaal: vernet polyethyleenschuim met een constante lambda-waarde van 0,0372 W/mK bij 40°C.
• Materiaal buitenmantel: HDPE – dubbelwandig (binnenlaag in LDPE)
Eigenschappen
Artikelnummer
Art. nr. | PEX-a dout x s (mm) | DN | Buitenmantel dout (mm) | Gewicht (kg/m) | Buigradius (1) (m) | Vermogen (2) (kW) | Gem. isolatiedikte (mm) | U-waarde (W/m K) |
M7525C | 25x2,3 | 20 | 75 | 0,68 | 0,20 | ~30 | 20 | 0,212 |
M9032C | 32x2,9 | 25 | 90 | 1,00 | 0,25 | ~60 | 22 | 0,229 |
M9040C | 40 x 3,7 | 32 | 90 | 1,11 | 0,30 | ~90 | 20 | 0,292 |
M12540C | 40 x 3,7 | 32 | 125 | 1,72 | 0,30 | ~90 | 35 | 0,206 |
M16040C | 40 x 3,7 | 32 | 160 | 2,32 | 0,35 | ~90 | 53 | 0,169 |
M12550C | 50 x 4,6 | 40 | 125 | 1,92 | 0,40 | ~140 | 30 | 0,201 |
M16050C | 50 x 4,6 | 40 | 160 | 2,48 | 0,45 | ~140 | 48 | 0,258 |
M12563C | 63 x 5,8 | 50 | 125 | 2,16 | 0,50 | ~220 | 24 | 0,345 |
M16063C | 63 x 5,8 | 50 | 160 | 2,78 | 0,55 | ~220 | 40 | 0,251 |
M16075C | 75 x 6,8 | 65 | 160 | 2,98 | 0,75 | ~330 | 33 | 0,31 |
M20075C | 75 x 6,8 | 65 | 200 | 4,16 | 0,80 | ~330 | 51 | 0,242 |
M16090C | 90 x 8,2 | 80 | 160 | 3,35 | 1,00 | ~480 | 27 | 0,408 |
M20090C | 90 x 8,2 | 80 | 200 | 4,73 | 1,10 | ~480 | 45 | 0,299 |
M200110C | 110 x 10 | 90 | 200 | 5,64 | 1,20 | ~700 | 33 | 0,401 |
M200125C | 125 x 11,4 | 100 | 200 | 6,50 | 1,40 | ~900 | 28 | 0,513 |
(1) Toepasbare, praktische waarden zonder risico op vervorming of beschadiging van de buis.
(2) Gemiddelde warmte-emissie in kW bij Twater van 80°C en bij ΔT van 20°C.