DRV-D Geflensde drukreduceerklep
DRV-D Geflensde drukreduceerklep
Beschrijving
Veerbelaste drukreduceerklep met flenzen. Manometeraansluiting stroomop- en stroomafwaarts van 1/4" (DN 50-65) of 3/8" (DN 80-200). Gietijzeren lichaam, deksel en flenzen in epoxy. PN16. Instelbare stroomafwaartse druk: 1,5 - 6 bar, 2 - 8 bar en 4 - 12 bar. Afstelling: draai met de klok mee om de druk te verhogen, draai tegen de klok in om de druk te verminderen. Geschikt voor installatie op horizontale pijpen, met inachtneming van de stroomrichting. Kan worden gebruikt voor water, lucht en neutrale gassen tot 40 °C UNI 1092-2 flensverbindingen.
Eigenschappen
Artikelnummer
Artikelnummer | Type | DN | Regelbereik (bar) | VE |
0504053 | DRV-D | 50 | 1,5 - 6 | 1 |
0504068 | DRV-D | 65 | 1,5 - 6 | 1 |
0504083 | DRV-D | 80 | 1,5 - 6 | 1 |
0504103 | DRV-D | 100 | 1,5 - 6 | 1 |
0504128 | DRV-D | 125 | 1,5 - 6 | 1 |
0504153 | DRV-D | 150 | 1,5 - 6 | 1 |
0504203 | DRV-D | 200 | 1,5 - 6 | 1 |
0504054 | DRV-D | 50 | 2 - 8 | 1 |
0504069 | DRV-D | 65 | 2 - 8 | 1 |
0504084 | DRV-D | 80 | 2 - 8 | 1 |
0504104 | DRV-D | 100 | 2 - 8 | 1 |
0504129 | DRV-D | 125 | 2 - 8 | 1 |
0504154 | DRV-D | 150 | 2 - 8 | 1 |
0504204 | DRV-D | 200 | 2 - 8 | 1 |
0504055 | DRV-D | 50 | 4 - 12 | 1 |
0504070 | DRV-D | 65 | 4 - 12 | 1 |
0504085 | DRV-D | 80 | 4 - 12 | 1 |
0504105 | DRV-D | 100 | 4 - 12 | 1 |
0504130 | DRV-D | 125 | 4 - 12 | 1 |
0504155 | DRV-D | 150 | 4 - 12 | 1 |
0504205 | DRV-D | 200 | 4 - 12 | 1 |
PN25 en PN40 ook verkrijgbaar. Gelieve ons te consulteren.